logo Comune di Gossolengo
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Barbattini Giuseppina 7 5 0 1 2 15
2) Buschi Fernando 9 3 0 4 0 16
3) Cappa Corrado 15 2 5 10 3 35
4) Caruso Domenico 24 36 7 19 5 91
5) Cassinelli Luciano 8 4 1 8 2 23
6) Castelli Giambattista 11 6 7 18 5 47
7) Ghillani Angelo 6 18 0 16 11 51
8) Giacobini Gisella 9 2 0 16 1 28
9) Gracchi Ivana 3 1 0 3 14 21
10) Medici Viviana 3 6 3 2 1 15
11) Rapetti Elisabetta 5 2 0 3 1 11
12) Rossi Francesca Parisi 11 16 0 16 2 45
13) Sartori Massimo 22 8 1 9 5 45
14) Sassi Carmine Marcello 4 3 47 4 6 64
15) Sbordi Enrico 1 0 14 0 4 19
16) Ziliani Andrea 0 4 69 0 13 86
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 369 - gestione risultati elettorali ]