logo Comune di Gossolengo
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) AFFRONTE MARCO 0 5 0 0 1 6
2) BORRELLI DAVID 0 0 0 1 1 2
3) BURLINI GIORGIO 0 0 0 2 1 3
4) COBELLO STEFANO 1 1 1 1 1 5
5) DALPASSO GIUSEPPE 1 0 0 0 0 1
6) GARGAGLIANO NIVES 0 1 0 0 0 1
7) GIBERTONI GIULIA 0 2 1 5 1 9
8) MARMIROLI ALESSANDRO 4 0 4 0 3 11
9) NICCHIA FRANCESCA 0 1 3 0 0 4
10) PICCININI SILVIA 1 1 2 1 0 5
11) ROSSI ANNA 1 2 1 1 4 9
12) ROSSI FRANCESCO 3 3 3 2 4 15
13) ZANELLA CRISTIANO 2 1 0 0 0 3
14) ZULLO MARCO 0 0 0 0 1 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 369 - gestione risultati elettorali ]