logo Comune di Gossolengo
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 0 1 0 0 1
2) BONELLI ANGELO 0 0 1 0 0 1
3) BERTOGALLI CHIARA 2 0 0 2 0 4
4) AFFRONTE MARCO 1 0 0 2 0 3
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 0 0 2 0 2
10) BROMBIN ALICE 0 0 1 0 0 1
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0
13) PRAŠEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 369 - gestione risultati elettorali ]