logo Comune di Gossolengo
Risultati Consultazione

Senato 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) ENRICO PAPI 1 2 3 0 5 11
2) ALBA PROIETTI 5 1 0 2 5 13
3) GIUSEPPE NEGRI DETTO BEPPE 175 211 140 220 179 925
4) ROMINA SANZANI 2 0 1 2 0 5
5) ELENA MURELLI 298 396 286 331 377 1688
6) HAITHAM ALLAWI 9 9 9 9 1 37
7) SILVIA DI CATALDO 4 8 2 4 6 24
8) ALESSANDRO SBALBI 46 50 28 73 37 234
9) GABRIELLA ANNA MARIA BLANCATO 51 68 39 52 47 257
10) MARIANGELA SASSI 2 4 5 2 4 17
11) ERICA ROMANI 13 16 21 12 14 76
12) GABBRIELLA BUSSOLATI 1 0 0 0 2 3
Voti Validi 607 765 534 707 677 3290
Schede Nulle 18 29 11 17 19 94
Schede Bianche 8 9 10 7 14 48
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 369 - gestione risultati elettorali ]